九游网址 >  数据中心  > 国际数据统计  > cotlook

中国棉花协会-九游网址

出处:中国棉花协会    2019年05月02日
年份 cotlook a
(fe)
涨跌 1%关税 滑准税 cotlook a
(ne)
涨跌 1%关税 滑准税 cotlook b
(ne)
涨跌 1%关税 滑准税
2019-04-30 86.55 -0.65 14295 15147 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
2019-04-29 87.20 -0.50 14401 15217 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
2019-04-26 87.70 1.25 14482 15275 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
2019-04-25 86.45 -0.75 14279 15129 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
2019-04-24 87.20 -0.55 14401 15217 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
2019-04-23 87.75 -0.50 14490 15268 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
2019-04-18 88.25 0.50 14572 15326 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
2019-04-17 87.75 1.50 14490 15268 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
2019-04-16 86.25 -1.45 14246 15108 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
2019-04-15 87.70 1.00 14482 15275 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
2019-04-12 86.70 -0.50 14319 15158 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
2019-04-11 87.20 -0.50 14401 15217 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
2019-04-10 87.70 -0.65 14482 15275 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
2019-04-09 88.35 0.55 14588 15343 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
2019-04-08 87.80 0.90 14498 15277 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
2019-04-04 86.65 -0.25 14311 15163 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
2019-04-05 86.90 0.25 14352 15178 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
2019-04-03 86.90 0.00 14352 15178 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
2019-04-02 86.90 -0.15 14352 15178 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
2019-04-01 87.05 1.75 14376 15204 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
月均价 87.25    
网站地图