九游网址 >  数据中心  > 国际数据统计  > cotlook

中国棉花协会-九游网址

出处:中国棉花协会    2019年09月02日
年份 cotlook a
(fe)
涨跌 1%关税 滑准税 cotlook a
(ne)
涨跌 1%关税 滑准税 cotlook b
(ne)
涨跌 1%关税 滑准税
2019-08-30 70.35 0.25 11951 13732 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
2019-08-29 70.10 0.80 11909 13707 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
2019-08-28 69.30 0.00 11776 13632 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
2019-08-27 69.30 -1.00 11776 13632 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
2019-08-23 70.30 -0.90 11943 13722 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
2019-08-22 71.20 0.70 12093 13813 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
2019-08-21 70.50 -0.90 11976 13748 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
2019-08-20 70.50 -0.90 11976 13748 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
2019-08-19 71.40 0.50 12127 13827 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
2019-08-16 70.90 0.00 12043 13778 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
2019-08-15 70.90 0.00 12043 13778 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
2019-08-14 70.90 1.30 12043 13778 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
2019-08-13 69.60 -0.75 11826 13656 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
2019-08-12 70.35 -0.65 11951 13732 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
2019-08-09 71.00 0.70 12060 13786 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
2019-08-08 70.30 0.00 11943 13722 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
2019-08-07 70.30 0.30 11943 13722 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
2019-08-06 70.00 -0.90 11893 13699 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
2019-08-05 70.90 -2.50 12043 13778 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
2019-08-02 73.40 -1.40 12461 14015 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
2019-08-01 74.80 0.50 12695 14155 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0
月均价 70.78    
网站地图