中国棉花协会-九游网址
出处:中国棉花信息网 2024年07月04日
中国棉花价格指数:15792 (-47) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129b | 2129b | 3128b | 4128b | 1228b | 2227b |
安徽 | — | 16210 | 15824 | 15342 | 15617 | 14500 |
重庆 | — | 16200 | 15810 | 15479 | 15575 | 14430 |
福建 | — | 16210 | 15816 | 15330 | 15460 | 14470 |
甘肃 | — | 16000 | 15750 | 15100 | 15260 | — |
广东 | 16540 | 16050 | 15824 | 15315 | 15564 | 14410 |
河北 | 16570 | 16037 | 15767 | 15259 | 15453 | 14483 |
河南 | 16573 | 16013 | 15805 | 15310 | 15500 | 14440 |
湖北 | — | 15945 | 15730 | 15125 | 15330 | 14410 |
湖南 | — | 16110 | 15816 | 15300 | 15457 | 14500 |
江苏 | 16320 | 16017 | 15715 | 15425 | 15500 | 14510 |
江西 | — | 16140 | 15802 | 15214 | 15450 | 14360 |
山东 | 16450 | 16100 | 15816 | 15409 | 15539 | 14467 |
山西 | — | 16060 | 15806 | 15487 | 15620 | 14400 |
陕西 | — | 16065 | 15805 | 15500 | 15615 | 14430 |
四川 | 16600 | 16241 | 15876 | 15320 | 15500 | 14471 |
新疆 | 16320 | 16113 | 15707 | 15141 | 15260 | — |
浙江 | 16510 | 16163 | 15906 | 15350 | 15408 | 14200 |
全国加权均价 | 16461 | 16138 | 15792 | 15329 | 15479 | 14445 |
较上一日增减 | -44 | -51 | -47 | -63 | -57 | -49 |
新疆机采提货参考 | — | 15983 | 15400 | 14700 | 14950 | — |
数据来源:棉花展望(bco) |