中国棉花协会-九游网址
出处:中国棉花信息网 2024年06月06日
中国棉花价格指数:16239 (50) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129b | 2129b | 3128b | 4128b | 1228b | 2227b |
安徽 | — | 16410 | 16292 | 15868 | 16087 | 14833 |
重庆 | — | 16464 | 16240 | 15710 | 15871 | 14804 |
福建 | — | 16487 | 16281 | 15800 | 16010 | 14890 |
甘肃 | — | 16100 | 15900 | 15335 | 15500 | — |
广东 | 16865 | 16587 | 16265 | 15843 | 16020 | 15026 |
河北 | 16830 | 16450 | 16236 | 15721 | 15953 | 14923 |
河南 | 16857 | 16354 | 16195 | 15668 | 15834 | 15129 |
湖北 | — | 16490 | 16285 | 15758 | 15894 | 14870 |
湖南 | — | 16450 | 16200 | 15732 | 15900 | 14856 |
江苏 | 16700 | 16441 | 16300 | 15675 | 15860 | 14900 |
江西 | — | 16460 | 16224 | 15635 | 15715 | 14830 |
山东 | 16780 | 16517 | 16283 | 15675 | 15925 | 14802 |
山西 | — | 16560 | 16342 | 15804 | 15937 | 14946 |
陕西 | — | 16500 | 16178 | 15800 | 15950 | 14815 |
四川 | 16800 | 16500 | 16280 | 15765 | 15849 | 14755 |
新疆 | 16438 | 16185 | 15947 | 15364 | 15483 | — |
浙江 | 16842 | 16413 | 16215 | 15650 | 15760 | 14460 |
全国加权均价 | 16770 | 16499 | 16239 | 15684 | 15867 | 14876 |
较上一日增减 | 31 | 46 | 50 | 27 | 47 | 58 |
新疆机采提货参考 | — | 16000 | 15700 | 15200 | 15350 | — |
数据来源:棉花展望(bco) |