中国棉花协会-九游网址
出处:中国棉花信息网 2024年07月08日
中国棉花价格指数:15785 (8) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129b | 2129b | 3128b | 4128b | 1228b | 2227b |
安徽 | — | 16140 | 15800 | 15319 | 15603 | 14420 |
重庆 | — | 16200 | 15810 | 15479 | 15575 | 14430 |
福建 | — | 16210 | 15816 | 15330 | 15460 | 14470 |
甘肃 | — | 16000 | 15750 | 15100 | 15260 | — |
广东 | 16540 | 16027 | 15824 | 15332 | 15547 | 14410 |
河北 | 16545 | 16040 | 15765 | 15241 | 15430 | 14450 |
河南 | 16512 | 16015 | 15785 | 15237 | 15430 | 14419 |
湖北 | — | 15915 | 15675 | 15125 | 15330 | 14370 |
湖南 | — | 16095 | 15810 | 15284 | 15439 | 14480 |
江苏 | 16320 | 16071 | 15767 | 15400 | 15492 | 14500 |
江西 | — | 16110 | 15846 | 15267 | 15438 | 14340 |
山东 | 16445 | 16085 | 15819 | 15381 | 15500 | 14410 |
山西 | — | 16060 | 15806 | 15487 | 15620 | 14400 |
陕西 | — | 16065 | 15805 | 15500 | 15605 | 14430 |
四川 | 16600 | 16241 | 15876 | 15320 | 15500 | 14471 |
新疆 | 16320 | 16026 | 15611 | 15133 | 15214 | — |
浙江 | 16510 | 16117 | 15849 | 15323 | 15330 | 14200 |
全国加权均价 | 16443 | 16129 | 15785 | 15305 | 15447 | 14416 |
较上一日增减 | -1 | 9 | 8 | -1 | -6 | 0 |
新疆机采提货参考 | — | 15983 | 15400 | 14700 | 14950 | — |
数据来源:棉花展望(bco) |