中国棉花协会-九游网址
出处:中国棉花信息网 2024年07月09日
中国棉花价格指数:15694 (-91) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129b | 2129b | 3128b | 4128b | 1228b | 2227b |
安徽 | — | 16030 | 15763 | 15271 | 15510 | 14320 |
重庆 | — | 16050 | 15700 | 15371 | 15425 | 14310 |
福建 | — | 16104 | 15706 | 15223 | 15350 | 14350 |
甘肃 | — | 15800 | 15560 | 15050 | 15160 | — |
广东 | 16420 | 15950 | 15751 | 15263 | 15430 | 14310 |
河北 | 16455 | 15960 | 15700 | 15173 | 15383 | 14383 |
河南 | 16418 | 15859 | 15615 | 15114 | 15237 | 14261 |
湖北 | — | 15898 | 15628 | 15033 | 15260 | 14270 |
湖南 | — | 16015 | 15750 | 15210 | 15359 | 14340 |
江苏 | 16300 | 15929 | 15672 | 15292 | 15325 | 14360 |
江西 | — | 16080 | 15750 | 15197 | 15350 | 14280 |
山东 | 16400 | 15984 | 15742 | 15264 | 15417 | 14371 |
山西 | — | 15950 | 15654 | 15279 | 15440 | 14300 |
陕西 | — | 16005 | 15702 | 15300 | 15435 | 14270 |
四川 | 16450 | 16151 | 15802 | 15246 | 15400 | 14361 |
新疆 | 16208 | 15961 | 15580 | 15100 | 15174 | — |
浙江 | 16440 | 16063 | 15783 | 15180 | 15261 | 14170 |
全国加权均价 | 16380 | 16028 | 15694 | 15203 | 15336 | 14320 |
较上一日增减 | -63 | -101 | -91 | -102 | -111 | -96 |
新疆机采提货参考 | — | 15800 | 15200 | 14600 | 14850 | — |
数据来源:棉花展望(bco) |