中国棉花协会-九游网址
出处:中国棉花信息网 2024年06月11日
中国棉花价格指数:16321 (57) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129b | 2129b | 3128b | 4128b | 1228b | 2227b |
安徽 | — | 16470 | 16265 | 15843 | 16100 | 14875 |
重庆 | — | 16545 | 16323 | 15850 | 15979 | 14900 |
福建 | — | 16562 | 16390 | 15875 | 16065 | 15012 |
甘肃 | — | 16200 | 16000 | 15335 | 15520 | — |
广东 | 16865 | 16586 | 16326 | 15865 | 16020 | 15026 |
河北 | 16830 | 16471 | 16261 | 15821 | 16003 | 14950 |
河南 | 16885 | 16430 | 16282 | 15814 | 16046 | 15141 |
湖北 | — | 16610 | 16417 | 15874 | 15950 | 15025 |
湖南 | — | 16579 | 16324 | 15865 | 16040 | 14950 |
江苏 | 16783 | 16479 | 16365 | 15802 | 15927 | 14976 |
江西 | — | 16480 | 16280 | 15699 | 15781 | 14860 |
山东 | 16940 | 16573 | 16364 | 15833 | 15950 | 14900 |
山西 | — | 16600 | 16372 | 15856 | 15971 | 14970 |
陕西 | — | 16525 | 16300 | 15860 | 15965 | 14815 |
四川 | 16900 | 16600 | 16350 | 15855 | 15910 | 14816 |
新疆 | 16561 | 16315 | 16157 | 15525 | 15672 | — |
浙江 | 16900 | 16543 | 16291 | 15719 | 15872 | 14600 |
全国加权均价 | 16856 | 16566 | 16321 | 15802 | 15952 | 14950 |
较上一日增减 | 33 | 43 | 57 | 82 | 51 | 37 |
新疆机采提货参考 | — | 16150 | 15850 | 15340 | 15550 | — |
数据来源:棉花展望(bco) |