中国棉花协会-九游网址
出处:中国棉花信息网 2024年07月12日
中国棉花价格指数:15688 (65) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129b | 2129b | 3128b | 4128b | 1228b | 2227b |
安徽 | — | 15910 | 15706 | 15226 | 15463 | 14275 |
重庆 | — | 15970 | 15620 | 15169 | 15315 | 14260 |
福建 | — | 16040 | 15700 | 15195 | 15330 | 14300 |
甘肃 | — | 15800 | 15570 | 15000 | 15110 | — |
广东 | 16350 | 15900 | 15712 | 15185 | 15374 | 14281 |
河北 | 16314 | 15883 | 15600 | 15143 | 15300 | 14283 |
河南 | 16358 | 15956 | 15694 | 15173 | 15303 | 14177 |
湖北 | — | 15872 | 15600 | 14970 | 15190 | 14165 |
湖南 | — | 16000 | 15695 | 15213 | 15302 | 14280 |
江苏 | 16260 | 16064 | 15711 | 15200 | 15350 | 14380 |
江西 | — | 16000 | 15672 | 15095 | 15210 | 14180 |
山东 | 16400 | 15961 | 15746 | 15263 | 15415 | 14276 |
山西 | — | 15910 | 15611 | 15212 | 15350 | 14210 |
陕西 | — | 15968 | 15759 | 15233 | 15423 | 14200 |
四川 | 16400 | 16043 | 15736 | 15162 | 15271 | 14255 |
新疆 | 16176 | 15936 | 15517 | 15142 | 15200 | — |
浙江 | 16310 | 15988 | 15712 | 15143 | 15240 | 14100 |
全国加权均价 | 16332 | 16030 | 15688 | 15179 | 15323 | 14251 |
较上一日增减 | 50 | 77 | 65 | 61 | 59 | 51 |
新疆机采提货参考 | — | 15900 | 15300 | 14700 | 14900 | — |
数据来源:棉花展望(bco) |