中国棉花协会-九游网址
出处:中国棉花信息网 2024年06月13日
中国棉花价格指数:16256 (22) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129b | 2129b | 3128b | 4128b | 1228b | 2227b |
安徽 | — | 16570 | 16253 | 15817 | 16080 | 14855 |
重庆 | — | 16560 | 16327 | 15860 | 16012 | 14930 |
福建 | — | 16569 | 16390 | 15880 | 16065 | 15012 |
甘肃 | — | 16200 | 16000 | 15335 | 15520 | — |
广东 | 16865 | 16586 | 16326 | 15865 | 16020 | 15026 |
河北 | 16870 | 16367 | 16173 | 15750 | 15910 | 14967 |
河南 | 16867 | 16406 | 16245 | 15844 | 15980 | 15114 |
湖北 | — | 16545 | 16350 | 15725 | 15940 | 15010 |
湖南 | — | 16579 | 16344 | 15878 | 16040 | 14950 |
江苏 | 16800 | 16500 | 16260 | 15865 | 15986 | 15000 |
江西 | — | 16480 | 16254 | 15661 | 15860 | 14850 |
山东 | 16889 | 16547 | 16261 | 15853 | 16018 | 14900 |
山西 | — | 16600 | 16372 | 15856 | 15971 | 14970 |
陕西 | — | 16450 | 16255 | 15860 | 15965 | 14815 |
四川 | 16900 | 16600 | 16350 | 15855 | 15910 | 14816 |
新疆 | 16425 | 16310 | 16070 | 15517 | 15650 | — |
浙江 | 16920 | 16497 | 16197 | 15690 | 15860 | 14550 |
全国加权均价 | 16835 | 16548 | 16256 | 15801 | 15959 | 14944 |
较上一日增减 | 23 | 35 | 22 | 40 | 47 | 19 |
新疆机采提货参考 | — | 16150 | 15840 | 15300 | 15450 | — |
数据来源:棉花展望(bco) |