中国棉花协会-九游网址
出处:中国棉花信息网 2024年06月14日
中国棉花价格指数:16120 (-136) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129b | 2129b | 3128b | 4128b | 1228b | 2227b |
安徽 | — | 16450 | 16117 | 15658 | 15923 | 14775 |
重庆 | — | 16500 | 16239 | 15800 | 15950 | 14810 |
福建 | — | 16451 | 16285 | 15780 | 15865 | 14874 |
甘肃 | — | 16100 | 15900 | 15255 | 15460 | — |
广东 | 16655 | 16376 | 16156 | 15655 | 15820 | 14816 |
河北 | 16650 | 16283 | 16030 | 15556 | 15783 | 14877 |
河南 | 16867 | 16261 | 16097 | 15722 | 15840 | 14833 |
湖北 | — | 16390 | 16085 | 15560 | 15840 | 14865 |
湖南 | — | 16450 | 16174 | 15655 | 15876 | 14850 |
江苏 | 16650 | 16370 | 16083 | 15567 | 15883 | 14890 |
江西 | — | 16400 | 16096 | 15528 | 15750 | 14700 |
山东 | 16710 | 16417 | 16183 | 15653 | 15900 | 14867 |
山西 | — | 16420 | 16184 | 15659 | 15851 | 14860 |
陕西 | — | 16415 | 16165 | 15750 | 15885 | 14565 |
四川 | 16780 | 16500 | 16230 | 15695 | 15830 | 14710 |
新疆 | 16323 | 16191 | 15996 | 15276 | 15493 | — |
浙江 | 16740 | 16338 | 16065 | 15560 | 15761 | 14490 |
全国加权均价 | 16702 | 16420 | 16120 | 15617 | 15834 | 14822 |
较上一日增减 | -133 | -128 | -136 | -184 | -125 | -122 |
新疆机采提货参考 | — | 16020 | 15750 | 15193 | 15340 | — |
数据来源:棉花展望(bco) |