中国棉花协会-九游网址
出处:中国棉花信息网 2024年07月15日
中国棉花价格指数:15684 (-4) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129b | 2129b | 3128b | 4128b | 1228b | 2227b |
安徽 | — | 15860 | 15666 | 15164 | 15433 | 14225 |
重庆 | — | 15970 | 15620 | 15169 | 15315 | 14260 |
福建 | — | 16040 | 15700 | 15195 | 15330 | 14300 |
甘肃 | — | 15800 | 15570 | 15000 | 15110 | — |
广东 | 16350 | 15900 | 15712 | 15185 | 15374 | 14281 |
河北 | 16314 | 15850 | 15571 | 15114 | 15300 | 14283 |
河南 | 16323 | 15943 | 15679 | 15180 | 15340 | 14174 |
湖北 | — | 15885 | 15635 | 14970 | 15200 | 14180 |
湖南 | — | 16000 | 15695 | 15213 | 15302 | 14280 |
江苏 | 16260 | 16070 | 15711 | 15200 | 15400 | 14380 |
江西 | — | 16000 | 15686 | 15095 | 15210 | 14180 |
山东 | 16400 | 15993 | 15762 | 15271 | 15436 | 14279 |
山西 | — | 15910 | 15611 | 15212 | 15350 | 14210 |
陕西 | — | 15968 | 15768 | 15233 | 15423 | 14200 |
四川 | 16400 | 16043 | 15736 | 15162 | 15271 | 14255 |
新疆 | 16184 | 15949 | 15519 | 15168 | 15200 | — |
浙江 | 16310 | 15988 | 15628 | 15150 | 15240 | 14100 |
全国加权均价 | 16325 | 16034 | 15684 | 15180 | 15341 | 14251 |
较上一日增减 | -7 | 4 | -4 | 1 | 18 | 0 |
新疆机采提货参考 | — | 15950 | 15350 | 14760 | 14950 | — |
数据来源:棉花展望(bco) |