中国棉花协会-九游网址
出处:中国棉花信息网 2024年07月17日
中国棉花价格指数:15745 (54) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129b | 2129b | 3128b | 4128b | 1228b | 2227b |
安徽 | — | 15860 | 15709 | 15218 | 15471 | 14250 |
重庆 | — | 16020 | 15720 | 15210 | 15365 | 14290 |
福建 | — | 16120 | 15800 | 15234 | 15430 | 14370 |
甘肃 | — | 15900 | 15675 | 15100 | 15200 | — |
广东 | 16450 | 16017 | 15812 | 15235 | 15395 | 14335 |
河北 | 16340 | 15933 | 15690 | 15209 | 15413 | 14317 |
河南 | 16430 | 16012 | 15789 | 15228 | 15394 | 14327 |
湖北 | — | 15860 | 15660 | 15050 | 15200 | 14185 |
湖南 | — | 16050 | 15730 | 15254 | 15371 | 14310 |
江苏 | 16300 | 16071 | 15728 | 15382 | 15442 | 14400 |
江西 | — | 15980 | 15744 | 15130 | 15250 | 14210 |
山东 | 16450 | 16009 | 15776 | 15271 | 15433 | 14267 |
山西 | — | 16020 | 15785 | 15274 | 15395 | 14270 |
陕西 | — | 15983 | 15684 | 15247 | 15410 | 14200 |
四川 | 16460 | 16109 | 15802 | 15200 | 15330 | 14300 |
新疆 | 16153 | 15987 | 15585 | 15104 | 15278 | — |
浙江 | 16430 | 16100 | 15805 | 15239 | 15267 | 14150 |
全国加权均价 | 16385 | 16070 | 15745 | 15236 | 15379 | 14292 |
较上一日增减 | 61 | 35 | 54 | 60 | 40 | 35 |
新疆机采提货参考 | — | 15939 | 15450 | 14800 | 15050 | — |
数据来源:棉花展望(bco) |