中国棉花协会-九游网址
出处:中国棉花信息网 2024年06月18日
中国棉花价格指数:15931 (-115) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129b | 2129b | 3128b | 4128b | 1228b | 2227b |
安徽 | — | 16400 | 15996 | 15562 | 15820 | 14675 |
重庆 | — | 16279 | 16074 | 15640 | 15800 | 14650 |
福建 | — | 16280 | 16085 | 15670 | 15755 | 14700 |
甘肃 | — | 16050 | 15850 | 15210 | 15380 | — |
广东 | 16545 | 16200 | 15974 | 15532 | 15680 | 14572 |
河北 | 16610 | 16100 | 15925 | 15452 | 15683 | 14777 |
河南 | 16650 | 16111 | 15854 | 15466 | 15674 | 14627 |
湖北 | — | 16145 | 15805 | 15355 | 15650 | 14675 |
湖南 | — | 16400 | 16115 | 15515 | 15814 | 14820 |
江苏 | 16567 | 16205 | 15960 | 15603 | 15675 | 14810 |
江西 | — | 16330 | 15881 | 15315 | 15600 | 14550 |
山东 | 16600 | 16245 | 15978 | 15560 | 15670 | 14667 |
山西 | — | 16360 | 16144 | 15617 | 15820 | 14800 |
陕西 | — | 16300 | 15969 | 15600 | 15765 | 14500 |
四川 | 16600 | 16330 | 16050 | 15549 | 15600 | 14520 |
新疆 | 16283 | 16014 | 15768 | 15176 | 15236 | — |
浙江 | 16580 | 16150 | 15841 | 15548 | 15554 | 14300 |
全国加权均价 | 16580 | 16257 | 15931 | 15503 | 15653 | 14661 |
较上一日增减 | -74 | -103 | -115 | -56 | -129 | -105 |
新疆机采提货参考 | — | 15960 | 15560 | 15050 | 15150 | — |
数据来源:棉花展望(bco) |