中国棉花协会-九游网址
出处:中国棉花信息网 2024年07月18日
中国棉花价格指数:15699 (-46) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129b | 2129b | 3128b | 4128b | 1228b | 2227b |
安徽 | — | 15850 | 15705 | 15186 | 15413 | 14220 |
重庆 | — | 16020 | 15720 | 15210 | 15315 | 14290 |
福建 | — | 16120 | 15800 | 15234 | 15430 | 14370 |
甘肃 | — | 15850 | 15615 | 15060 | 15150 | — |
广东 | 16410 | 15974 | 15782 | 15215 | 15355 | 14300 |
河北 | 16310 | 15875 | 15617 | 15185 | 15377 | 14283 |
河南 | 16405 | 16000 | 15739 | 15208 | 15354 | 14327 |
湖北 | — | 15803 | 15610 | 15050 | 15200 | 14153 |
湖南 | — | 16000 | 15730 | 15217 | 15311 | 14310 |
江苏 | 16300 | 16017 | 15711 | 15350 | 15413 | 14330 |
江西 | — | 15940 | 15700 | 15021 | 15210 | 14200 |
山东 | 16380 | 15985 | 15701 | 15216 | 15405 | 14217 |
山西 | — | 16020 | 15785 | 15274 | 15395 | 14270 |
陕西 | — | 15951 | 15675 | 15210 | 15340 | 14200 |
四川 | 16400 | 16059 | 15789 | 15200 | 15330 | 14300 |
新疆 | 16145 | 15908 | 15517 | 15102 | 15209 | — |
浙江 | 16370 | 16025 | 15735 | 15187 | 15200 | 14050 |
全国加权均价 | 16348 | 16034 | 15699 | 15205 | 15345 | 14256 |
较上一日增减 | -37 | -36 | -46 | -31 | -34 | -36 |
新疆机采提货参考 | — | 15890 | 15400 | 14700 | 14900 | — |
数据来源:棉花展望(bco) |