中国棉花协会-九游网址
出处:中国棉花信息网 2024年06月19日
中国棉花价格指数:15786 (-145) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129b | 2129b | 3128b | 4128b | 1228b | 2227b |
安徽 | — | 16200 | 15893 | 15442 | 15717 | 14557 |
重庆 | — | 16180 | 15792 | 15510 | 15600 | 14450 |
福建 | — | 16200 | 15810 | 15324 | 15605 | 14500 |
甘肃 | — | 15900 | 15600 | 14950 | 15085 | — |
广东 | 16450 | 16020 | 15815 | 15374 | 15560 | 14470 |
河北 | 16520 | 16013 | 15817 | 15323 | 15500 | 14590 |
河南 | 16565 | 15950 | 15688 | 15222 | 15394 | 14461 |
湖北 | — | 16040 | 15750 | 15255 | 15440 | 14575 |
湖南 | — | 16210 | 15800 | 15325 | 15516 | 14610 |
江苏 | 16300 | 16175 | 15850 | 15538 | 15600 | 14650 |
江西 | — | 16210 | 15814 | 15234 | 15500 | 14460 |
山东 | 16500 | 16106 | 15867 | 15432 | 15563 | 14460 |
山西 | — | 16100 | 15852 | 15432 | 15678 | 14420 |
陕西 | — | 16200 | 15820 | 15540 | 15660 | 14450 |
四川 | 16500 | 16260 | 15850 | 15295 | 15480 | 14400 |
新疆 | 16134 | 15901 | 15560 | 14963 | 15100 | — |
浙江 | 16410 | 15918 | 15658 | 15249 | 15410 | 14200 |
全国加权均价 | 16443 | 16134 | 15786 | 15339 | 15496 | 14497 |
较上一日增减 | -137 | -123 | -145 | -164 | -157 | -164 |
新疆机采提货参考 | — | 15900 | 15370 | 14800 | 14950 | — |
数据来源:棉花展望(bco) |