中国棉花协会-九游网址
出处:中国棉花信息网 2024年07月19日
中国棉花价格指数:15745 (46) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129b | 2129b | 3128b | 4128b | 1228b | 2227b |
安徽 | — | 15850 | 15720 | 15232 | 15483 | 14235 |
重庆 | — | 16020 | 15720 | 15210 | 15315 | 14290 |
福建 | — | 16154 | 15840 | 15242 | 15470 | 14375 |
甘肃 | — | 15850 | 15615 | 15060 | 15150 | — |
广东 | 16410 | 16012 | 15810 | 15243 | 15374 | 14330 |
河北 | 16310 | 15950 | 15643 | 15207 | 15380 | 14283 |
河南 | 16438 | 16013 | 15782 | 15261 | 15417 | 14362 |
湖北 | — | 15803 | 15638 | 15050 | 15200 | 14190 |
湖南 | — | 16000 | 15730 | 15217 | 15311 | 14310 |
江苏 | 16390 | 16067 | 15730 | 15350 | 15413 | 14330 |
江西 | — | 15980 | 15741 | 15060 | 15240 | 14260 |
山东 | 16400 | 16043 | 15815 | 15216 | 15425 | 14267 |
山西 | — | 16020 | 15785 | 15274 | 15395 | 14270 |
陕西 | — | 15955 | 15685 | 15230 | 15365 | 14200 |
四川 | 16450 | 16095 | 15792 | 15240 | 15390 | 14340 |
新疆 | 16145 | 15974 | 15561 | 15130 | 15216 | — |
浙江 | 16370 | 16080 | 15735 | 15187 | 15240 | 14050 |
全国加权均价 | 16379 | 16073 | 15745 | 15221 | 15370 | 14282 |
较上一日增减 | 31 | 39 | 46 | 16 | 25 | 26 |
新疆机采提货参考 | — | 15890 | 15450 | 14760 | 14950 | — |
数据来源:棉花展望(bco) |