中国棉花协会-九游网址
出处:中国棉花信息网 2024年06月20日
中国棉花价格指数:15786 (0) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129b | 2129b | 3128b | 4128b | 1228b | 2227b |
安徽 | — | 16230 | 15940 | 15470 | 15780 | 14575 |
重庆 | — | 16180 | 15792 | 15510 | 15600 | 14450 |
福建 | — | 16200 | 15810 | 15324 | 15605 | 14500 |
甘肃 | — | 15900 | 15500 | 14950 | 15085 | — |
广东 | 16450 | 16020 | 15815 | 15374 | 15560 | 14470 |
河北 | 16520 | 16050 | 15878 | 15392 | 15610 | 14700 |
河南 | 16565 | 15961 | 15710 | 15251 | 15403 | 14476 |
湖北 | — | 16040 | 15780 | 15255 | 15440 | 14575 |
湖南 | — | 16210 | 15800 | 15325 | 15516 | 14610 |
江苏 | 16300 | 16086 | 15753 | 15465 | 15575 | 14600 |
江西 | — | 16090 | 15736 | 15170 | 15500 | 14460 |
山东 | 16500 | 16106 | 15875 | 15452 | 15563 | 14467 |
山西 | — | 16100 | 15852 | 15432 | 15678 | 14420 |
陕西 | — | 16200 | 15820 | 15540 | 15660 | 14450 |
四川 | 16500 | 16260 | 15850 | 15295 | 15480 | 14400 |
新疆 | 16134 | 15916 | 15572 | 15040 | 15100 | — |
浙江 | 16440 | 15963 | 15701 | 15280 | 15410 | 14230 |
全国加权均价 | 16445 | 16126 | 15786 | 15347 | 15503 | 14504 |
较上一日增减 | 2 | -8 | 0 | 8 | 7 | 7 |
新疆机采提货参考 | — | 15950 | 15390 | 14840 | 14950 | — |
数据来源:棉花展望(bco) |