中国棉花协会-九游网址
出处:中国棉花信息网 2024年05月21日
中国棉花价格指数:16405 (96) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129b | 2129b | 3128b | 4128b | 1228b | 2227b |
安徽 | — | 16650 | 16357 | 15867 | 16063 | 14933 |
重庆 | — | 16625 | 16378 | 15890 | 16000 | 14942 |
福建 | — | 16680 | 16390 | 15952 | 15990 | 14940 |
甘肃 | — | 16290 | 16150 | 15500 | 15700 | — |
广东 | 17060 | 16675 | 16400 | 15940 | 16054 | 14937 |
河北 | 16900 | 16567 | 16373 | 15744 | 16071 | 15010 |
河南 | 16950 | 16684 | 16433 | 15804 | 15988 | 15061 |
湖北 | — | 16680 | 16485 | 15975 | 16050 | 14795 |
湖南 | — | 16680 | 16455 | 15851 | 15980 | 14920 |
江苏 | 16950 | 16625 | 16431 | 15920 | 16033 | 15200 |
江西 | — | 16580 | 16406 | 15856 | 16018 | 15088 |
山东 | 17000 | 16657 | 16439 | 15831 | 15968 | 15035 |
山西 | — | 16670 | 16365 | 15882 | 16060 | 14960 |
陕西 | — | 16698 | 16483 | 15950 | 16100 | 14800 |
四川 | 17030 | 16645 | 16412 | 15880 | 15974 | 14900 |
新疆 | 16618 | 16409 | 16081 | 15522 | 15650 | — |
浙江 | 16970 | 16675 | 16409 | 15810 | 15972 | 14530 |
全国加权均价 | 16943 | 16695 | 16405 | 15838 | 15985 | 14991 |
较上一日增减 | 76 | 56 | 96 | 53 | 59 | 75 |
新疆机采提货参考 | — | 16200 | 15950 | 15400 | 15550 | — |
数据来源:棉花展望(bco) |