中国棉花协会-九游网址
出处:中国棉花信息网 2024年06月21日
中国棉花价格指数:15779 (-7) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129b | 2129b | 3128b | 4128b | 1228b | 2227b |
安徽 | — | 16230 | 15892 | 15436 | 15720 | 14575 |
重庆 | — | 16180 | 15792 | 15510 | 15600 | 14450 |
福建 | — | 16200 | 15810 | 15324 | 15605 | 14500 |
甘肃 | — | 15900 | 15500 | 14950 | 15085 | — |
广东 | 16450 | 16020 | 15846 | 15374 | 15560 | 14470 |
河北 | 16520 | 16050 | 15863 | 15363 | 15525 | 14525 |
河南 | 16565 | 15939 | 15687 | 15226 | 15389 | 14476 |
湖北 | — | 16040 | 15750 | 15200 | 15440 | 14575 |
湖南 | — | 16210 | 15830 | 15325 | 15516 | 14610 |
江苏 | 16330 | 16100 | 15783 | 15465 | 15575 | 14600 |
江西 | — | 16090 | 15710 | 15170 | 15500 | 14460 |
山东 | 16510 | 16024 | 15864 | 15452 | 15513 | 14567 |
山西 | — | 16100 | 15852 | 15432 | 15678 | 14420 |
陕西 | — | 16200 | 15835 | 15540 | 15660 | 14450 |
四川 | 16500 | 16260 | 15850 | 15295 | 15480 | 14400 |
新疆 | 16142 | 16010 | 15572 | 15040 | 15100 | — |
浙江 | 16440 | 15963 | 15685 | 15280 | 15438 | 14230 |
全国加权均价 | 16455 | 16110 | 15779 | 15336 | 15484 | 14517 |
较上一日增减 | 10 | -16 | -7 | -11 | -19 | 13 |
新疆机采提货参考 | — | 15950 | 15390 | 14840 | 14950 | — |
数据来源:棉花展望(bco) |