中国棉花协会-九游网址
出处:中国棉花信息网 2024年05月22日
中国棉花价格指数:16408 (3) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129b | 2129b | 3128b | 4128b | 1228b | 2227b |
安徽 | — | 16650 | 16385 | 15867 | 16063 | 14975 |
重庆 | — | 16625 | 16378 | 15890 | 16000 | 14942 |
福建 | — | 16680 | 16390 | 15952 | 15990 | 14940 |
甘肃 | — | 16290 | 16150 | 15500 | 15700 | — |
广东 | 17060 | 16675 | 16400 | 15940 | 16054 | 14937 |
河北 | 16900 | 16600 | 16350 | 15787 | 16023 | 15010 |
河南 | 16920 | 16680 | 16428 | 15804 | 15960 | 15000 |
湖北 | — | 16655 | 16485 | 15960 | 16050 | 14795 |
湖南 | — | 16680 | 16455 | 15851 | 15980 | 14920 |
江苏 | 16950 | 16692 | 16442 | 15920 | 16025 | 15200 |
江西 | — | 16600 | 16411 | 15840 | 16000 | 15019 |
山东 | 17050 | 16660 | 16438 | 15831 | 16018 | 15040 |
山西 | — | 16670 | 16365 | 15882 | 16060 | 14960 |
陕西 | — | 16698 | 16490 | 15925 | 16060 | 14800 |
四川 | 17030 | 16645 | 16412 | 15880 | 15974 | 14900 |
新疆 | 16618 | 16349 | 16080 | 15522 | 15638 | — |
浙江 | 16970 | 16688 | 16451 | 15870 | 15975 | 14560 |
全国加权均价 | 16953 | 16703 | 16408 | 15842 | 15987 | 14984 |
较上一日增减 | 10 | 8 | 3 | 4 | 2 | -7 |
新疆机采提货参考 | — | 16200 | 15900 | 15400 | 15550 | — |
数据来源:棉花展望(bco) |