中国棉花协会-九游网址
出处:中国棉花信息网 2024年07月22日
中国棉花价格指数:15742 (-3) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129b | 2129b | 3128b | 4128b | 1228b | 2227b |
安徽 | — | 15850 | 15734 | 15220 | 15400 | 14275 |
重庆 | — | 16020 | 15720 | 15210 | 15315 | 14290 |
福建 | — | 16154 | 15840 | 15242 | 15470 | 14375 |
甘肃 | — | 15850 | 15615 | 15060 | 15150 | — |
广东 | 16410 | 16012 | 15810 | 15243 | 15374 | 14330 |
河北 | 16310 | 15950 | 15683 | 15207 | 15347 | 14283 |
河南 | 16438 | 16083 | 15831 | 15261 | 15435 | 14362 |
湖北 | — | 15783 | 15585 | 15000 | 15215 | 14158 |
湖南 | — | 16000 | 15730 | 15217 | 15311 | 14310 |
江苏 | 16300 | 16067 | 15719 | 15350 | 15433 | 14330 |
江西 | — | 15980 | 15767 | 15094 | 15240 | 14260 |
山东 | 16400 | 16003 | 15781 | 15216 | 15406 | 14267 |
山西 | — | 16020 | 15785 | 15274 | 15395 | 14270 |
陕西 | — | 15937 | 15670 | 15203 | 15365 | 14200 |
四川 | 16450 | 16095 | 15792 | 15240 | 15390 | 14340 |
新疆 | 16129 | 15854 | 15547 | 15135 | 15220 | — |
浙江 | 16370 | 16080 | 15735 | 15187 | 15215 | 14050 |
全国加权均价 | 16360 | 16067 | 15742 | 15218 | 15366 | 14281 |
较上一日增减 | -19 | -6 | -3 | -3 | -4 | -1 |
新疆机采提货参考 | — | 15890 | 15450 | 14760 | 14950 | — |
数据来源:棉花展望(bco) |