中国棉花协会-九游网址
出处:中国棉花信息网 2024年07月23日
中国棉花价格指数:15706 (-36) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129b | 2129b | 3128b | 4128b | 1228b | 2227b |
安徽 | — | 15810 | 15709 | 15228 | 15383 | 14225 |
重庆 | — | 16020 | 15720 | 15210 | 15315 | 14290 |
福建 | — | 16154 | 15840 | 15242 | 15470 | 14375 |
甘肃 | — | 15850 | 15615 | 15060 | 15150 | — |
广东 | 16410 | 16012 | 15810 | 15243 | 15374 | 14330 |
河北 | 16310 | 15900 | 15614 | 15159 | 15317 | 14250 |
河南 | 16363 | 15976 | 15700 | 15213 | 15398 | 14345 |
湖北 | — | 15760 | 15600 | 15040 | 15210 | 14150 |
湖南 | — | 16000 | 15730 | 15217 | 15311 | 14310 |
江苏 | 16300 | 16013 | 15713 | 15350 | 15383 | 14300 |
江西 | — | 16000 | 15766 | 15064 | 15210 | 14255 |
山东 | 16400 | 15969 | 15725 | 15203 | 15363 | 14247 |
山西 | — | 16020 | 15785 | 15274 | 15395 | 14270 |
陕西 | — | 15937 | 15675 | 15203 | 15355 | 14200 |
四川 | 16450 | 16095 | 15792 | 15240 | 15390 | 14340 |
新疆 | 16129 | 15840 | 15516 | 15112 | 15210 | — |
浙江 | 16370 | 16033 | 15796 | 15192 | 15205 | 14010 |
全国加权均价 | 16344 | 16024 | 15706 | 15206 | 15338 | 14261 |
较上一日增减 | -16 | -43 | -36 | -12 | -28 | -20 |
新疆机采提货参考 | — | 15850 | 15410 | 14710 | 14920 | — |
数据来源:棉花展望(bco) |