中国棉花协会-九游网址
出处:中国棉花信息网 2024年05月24日
中国棉花价格指数:16465 (26) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129b | 2129b | 3128b | 4128b | 1228b | 2227b |
安徽 | — | 16780 | 16538 | 15993 | 16175 | 15000 |
重庆 | — | 16671 | 16438 | 15890 | 16020 | 14976 |
福建 | — | 16700 | 16450 | 15965 | 16030 | 14980 |
甘肃 | — | 16300 | 16200 | 15500 | 15700 | — |
广东 | 17070 | 16730 | 16490 | 16012 | 16117 | 15064 |
河北 | 16950 | 16633 | 16421 | 15891 | 16076 | 15050 |
河南 | 16980 | 16730 | 16509 | 15986 | 16042 | 15091 |
湖北 | — | 16702 | 16510 | 15984 | 16065 | 14900 |
湖南 | — | 16680 | 16455 | 15851 | 15980 | 14920 |
江苏 | 16980 | 16717 | 16460 | 15956 | 16038 | 15200 |
江西 | — | 16670 | 16451 | 15906 | 16011 | 15019 |
山东 | 17080 | 16743 | 16484 | 15905 | 16050 | 15052 |
山西 | — | 16670 | 16365 | 15882 | 16060 | 14960 |
陕西 | — | 16695 | 16490 | 15925 | 16060 | 14800 |
四川 | 17040 | 16710 | 16485 | 15900 | 16026 | 14980 |
新疆 | 16649 | 16407 | 16138 | 15631 | 15700 | — |
浙江 | 17020 | 16738 | 16560 | 15940 | 16033 | 14650 |
全国加权均价 | 16992 | 16758 | 16465 | 15920 | 16029 | 15027 |
较上一日增减 | 18 | 39 | 26 | 41 | 20 | 18 |
新疆机采提货参考 | — | 16260 | 15950 | 15440 | 15550 | — |
数据来源:棉花展望(bco) |