中国棉花协会-九游网址
出处:中国棉花信息网 2024年06月24日
中国棉花价格指数:15772 (-7) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129b | 2129b | 3128b | 4128b | 1228b | 2227b |
安徽 | — | 16230 | 15800 | 15359 | 15700 | 14575 |
重庆 | — | 16180 | 15792 | 15510 | 15600 | 14450 |
福建 | — | 16200 | 15810 | 15324 | 15605 | 14500 |
甘肃 | — | 15900 | 15500 | 14950 | 15085 | — |
广东 | 16450 | 16020 | 15846 | 15374 | 15560 | 14470 |
河北 | 16520 | 16050 | 15883 | 15431 | 15453 | 14525 |
河南 | 16565 | 15939 | 15665 | 15271 | 15389 | 14453 |
湖北 | — | 15960 | 15745 | 15200 | 15440 | 14540 |
湖南 | — | 16210 | 15830 | 15325 | 15516 | 14610 |
江苏 | 16330 | 16071 | 15756 | 15475 | 15575 | 14600 |
江西 | — | 16070 | 15727 | 15177 | 15500 | 14460 |
山东 | 16500 | 16020 | 15865 | 15478 | 15517 | 14567 |
山西 | — | 16100 | 15852 | 15432 | 15678 | 14420 |
陕西 | — | 16200 | 15850 | 15530 | 15660 | 14450 |
四川 | 16500 | 16220 | 15840 | 15267 | 15410 | 14400 |
新疆 | 16142 | 16015 | 15632 | 15000 | 15100 | — |
浙江 | 16440 | 15938 | 15685 | 15161 | 15300 | 14200 |
全国加权均价 | 16452 | 16096 | 15772 | 15341 | 15469 | 14508 |
较上一日增减 | -3 | -14 | -7 | 5 | -15 | -9 |
新疆机采提货参考 | — | 16000 | 15300 | 14840 | 14950 | — |
数据来源:棉花展望(bco) |