中国棉花协会-九游网址
出处:中国棉花信息网 2024年07月24日
中国棉花价格指数:15610 (-96) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129b | 2129b | 3128b | 4128b | 1228b | 2227b |
安徽 | — | 15750 | 15697 | 15203 | 15383 | 14175 |
重庆 | — | 16002 | 15720 | 15170 | 15293 | 14230 |
福建 | — | 16102 | 15750 | 15204 | 15387 | 14316 |
甘肃 | — | 15650 | 15400 | 14850 | 14950 | — |
广东 | 16320 | 16000 | 15750 | 15185 | 15310 | 14280 |
河北 | 16290 | 15833 | 15580 | 15113 | 15231 | 14200 |
河南 | 16315 | 15828 | 15538 | 15000 | 15210 | 14230 |
湖北 | — | 15735 | 15443 | 15003 | 15164 | 14093 |
湖南 | — | 15960 | 15710 | 15210 | 15274 | 14280 |
江苏 | 16300 | 15970 | 15657 | 15275 | 15438 | 14200 |
江西 | — | 15938 | 15652 | 15010 | 15130 | 14204 |
山东 | 16300 | 15960 | 15619 | 15153 | 15240 | 14167 |
山西 | — | 16020 | 15785 | 15274 | 15395 | 14270 |
陕西 | — | 15915 | 15560 | 15170 | 15300 | 14180 |
四川 | 16400 | 16034 | 15714 | 15210 | 15300 | 14300 |
新疆 | 16080 | 15823 | 15461 | 15062 | 15180 | — |
浙江 | 16370 | 16060 | 15685 | 15041 | 15190 | 14010 |
全国加权均价 | 16294 | 15977 | 15610 | 15124 | 15263 | 14189 |
较上一日增减 | -50 | -47 | -96 | -82 | -75 | -72 |
新疆机采提货参考 | — | 15800 | 15200 | 14500 | 14650 | — |
数据来源:棉花展望(bco) |