中国棉花协会-九游网址
出处:中国棉花信息网 2024年06月25日
中国棉花价格指数:15778 (6) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129b | 2129b | 3128b | 4128b | 1228b | 2227b |
安徽 | — | 16230 | 15786 | 15357 | 15693 | 14575 |
重庆 | — | 16180 | 15792 | 15510 | 15600 | 14450 |
福建 | — | 16200 | 15810 | 15324 | 15605 | 14500 |
甘肃 | — | 15900 | 15550 | 14950 | 15085 | — |
广东 | 16450 | 16020 | 15846 | 15374 | 15560 | 14470 |
河北 | 16520 | 15957 | 15782 | 15431 | 15453 | 14525 |
河南 | 16565 | 15974 | 15675 | 15271 | 15389 | 14453 |
湖北 | — | 15985 | 15757 | 15230 | 15440 | 14510 |
湖南 | — | 16210 | 15830 | 15325 | 15516 | 14610 |
江苏 | 16330 | 16084 | 15775 | 15483 | 15575 | 14600 |
江西 | — | 16100 | 15774 | 15215 | 15500 | 14450 |
山东 | 16500 | 16053 | 15868 | 15490 | 15582 | 14567 |
山西 | — | 16100 | 15857 | 15432 | 15678 | 14420 |
陕西 | — | 16200 | 15800 | 15430 | 15660 | 14450 |
四川 | 16500 | 16220 | 15840 | 15267 | 15410 | 14400 |
新疆 | 16175 | 16060 | 15700 | 15100 | 15200 | — |
浙江 | 16440 | 15963 | 15716 | 15163 | 15320 | 14200 |
全国加权均价 | 16454 | 16112 | 15778 | 15353 | 15490 | 14506 |
较上一日增减 | 2 | 16 | 6 | 12 | 21 | -2 |
新疆机采提货参考 | — | 16000 | 15330 | 14840 | 14950 | — |
数据来源:棉花展望(bco) |