中国棉花协会-九游网址
出处:中国棉花信息网 2024年06月28日
中国棉花价格指数:15826 (-4) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129b | 2129b | 3128b | 4128b | 1228b | 2227b |
安徽 | — | 16230 | 15781 | 15314 | 15673 | 14600 |
重庆 | — | 16180 | 15792 | 15510 | 15600 | 14450 |
福建 | — | 16260 | 15855 | 15329 | 15560 | 14535 |
甘肃 | — | 16000 | 15715 | 15100 | 15300 | — |
广东 | 16450 | 16040 | 15846 | 15371 | 15540 | 14430 |
河北 | 16540 | 16067 | 15819 | 15464 | 15563 | 14579 |
河南 | 16575 | 16032 | 15780 | 15333 | 15460 | 14437 |
湖北 | — | 16050 | 15825 | 15260 | 15476 | 14550 |
湖南 | — | 16210 | 15840 | 15325 | 15516 | 14610 |
江苏 | 16440 | 16107 | 15807 | 15500 | 15625 | 14600 |
江西 | — | 16120 | 15806 | 15246 | 15530 | 14470 |
山东 | 16510 | 16084 | 15886 | 15500 | 15650 | 14550 |
山西 | — | 16100 | 15857 | 15432 | 15678 | 14420 |
陕西 | — | 16200 | 15815 | 15460 | 15660 | 14450 |
四川 | 16570 | 16265 | 15887 | 15247 | 15470 | 14464 |
新疆 | 16256 | 16113 | 15765 | 15151 | 15249 | — |
浙江 | 16540 | 16113 | 15817 | 15216 | 15340 | 14250 |
全国加权均价 | 16497 | 16161 | 15826 | 15378 | 15539 | 14513 |
较上一日增减 | 4 | 3 | -4 | 2 | 8 | -11 |
新疆机采提货参考 | — | 16020 | 15470 | 14860 | 15000 | — |
数据来源:棉花展望(bco) |