中国棉花协会-九游网址
出处:中国棉花信息网 2024年05月30日
中国棉花价格指数:16542 (32) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129b | 2129b | 3128b | 4128b | 1228b | 2227b |
安徽 | — | 16760 | 16589 | 16100 | 16227 | 15117 |
重庆 | — | 16706 | 16540 | 15945 | 16030 | 15012 |
福建 | — | 16760 | 16560 | 16012 | 16134 | 15021 |
甘肃 | — | 16500 | 16310 | 15640 | 15850 | — |
广东 | 17090 | 16840 | 16610 | 16040 | 16154 | 15100 |
河北 | 17000 | 16750 | 16563 | 16000 | 16157 | 15167 |
河南 | 17000 | 16734 | 16548 | 16018 | 16117 | 15220 |
湖北 | — | 16753 | 16575 | 15920 | 16070 | 14980 |
湖南 | — | 16760 | 16565 | 15950 | 16043 | 14960 |
江苏 | 17000 | 16720 | 16538 | 16043 | 16120 | 15210 |
江西 | — | 16740 | 16566 | 15979 | 16091 | 15020 |
山东 | 17100 | 16809 | 16568 | 16088 | 16162 | 15133 |
山西 | — | 16800 | 16565 | 16000 | 16085 | 15023 |
陕西 | — | 16700 | 16510 | 16010 | 16100 | 14900 |
四川 | 17080 | 16780 | 16590 | 16033 | 16100 | 15062 |
新疆 | 16690 | 16434 | 16194 | 15669 | 15738 | — |
浙江 | 17060 | 16825 | 16585 | 16017 | 16130 | 14760 |
全国加权均价 | 17018 | 16803 | 16542 | 16008 | 16107 | 15104 |
较上一日增减 | 6 | 17 | 32 | 31 | 22 | 54 |
新疆机采提货参考 | — | 16260 | 16000 | 15460 | 15600 | — |
数据来源:棉花展望(bco) |