中国棉花协会-九游网址
出处:中国棉花信息网 2024年05月31日
中国棉花价格指数:16515 (-27) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129b | 2129b | 3128b | 4128b | 1228b | 2227b |
安徽 | — | 16760 | 16548 | 16049 | 16217 | 15075 |
重庆 | — | 16706 | 16540 | 15945 | 16030 | 15012 |
福建 | — | 16760 | 16547 | 16000 | 16112 | 15006 |
甘肃 | — | 16500 | 16290 | 15640 | 15850 | — |
广东 | 17060 | 16810 | 16590 | 16010 | 16123 | 15090 |
河北 | 17000 | 16667 | 16470 | 15954 | 16117 | 15123 |
河南 | 17000 | 16688 | 16530 | 16018 | 16107 | 15263 |
湖北 | — | 16753 | 16575 | 15920 | 16070 | 14980 |
湖南 | — | 16760 | 16565 | 15950 | 16043 | 14960 |
江苏 | 17000 | 16700 | 16517 | 16010 | 16120 | 15210 |
江西 | — | 16730 | 16546 | 15948 | 16080 | 15018 |
山东 | 17090 | 16792 | 16534 | 16088 | 16162 | 15133 |
山西 | — | 16800 | 16565 | 16000 | 16085 | 15023 |
陕西 | — | 16700 | 16505 | 16010 | 16088 | 14900 |
四川 | 17080 | 16750 | 16550 | 16014 | 16100 | 15045 |
新疆 | 16671 | 16414 | 16157 | 15638 | 15738 | — |
浙江 | 17060 | 16770 | 16575 | 16002 | 16100 | 14750 |
全国加权均价 | 17013 | 16777 | 16515 | 15994 | 16099 | 15104 |
较上一日增减 | -5 | -26 | -27 | -14 | -8 | 0 |
新疆机采提货参考 | — | 16260 | 16000 | 15460 | 15600 | — |
数据来源:棉花展望(bco) |