中国棉花协会-九游网址
出处:中国棉花协会 2022年10月24日
类别 | 当月(亿美元) | 环比% | 同比% | 1-当月累计(亿美元) | 累计增幅% |
纺织品服装出口 | 280.5 | -9.44 | -3.71 | 2483.5 | 9.1 |
纺织纱线/织物及制品 | 120.7 | -3.38 | -2.74 | 1143.3 | 8.7 |
服装及衣着附件 | 159.8 | -13.54 | -4.43 | 1340.2 | 9.4 |
数据来源:海关总署
类别 | 当月(亿美元) | 环比% | 同比% | 1-当月累计(亿美元) | 累计增幅% |
纺织品服装出口 | 280.5 | -9.44 | -3.71 | 2483.5 | 9.1 |
纺织纱线/织物及制品 | 120.7 | -3.38 | -2.74 | 1143.3 | 8.7 |
服装及衣着附件 | 159.8 | -13.54 | -4.43 | 1340.2 | 9.4 |
数据来源:海关总署