年度 | 农业人口 | 棉田面积 | 占耕地% | 亩产 | 产量 | 耕地面积 | 收购量 | 商品率 | 人均交售 | ||||||||||
2023 | 4182.2 | 268.7 | 561 | ||||||||||||||||
2022 | 4500.4 | 265.6 | 597 | ||||||||||||||||
2021 | 4542.2 | 252.4 | 573 | ||||||||||||||||
2020 | 4754.85 | 248.6 | 591 | ||||||||||||||||
2019 | 5008.8 | 235.16 | 588 | ||||||||||||||||
2018 | 5028.5 | 242.4 | 609 | ||||||||||||||||
2017 | 4792.095 | 235.93 | 565 | ||||||||||||||||
2016 | 4797.48 | 222.73 | 534 | ||||||||||||||||
2015 | 5662.47 | 208.65 | 590 | ||||||||||||||||
2014 | 6264.705 | 201.11 | 629 | ||||||||||||||||
2013 | 6243.225 | 201.23 | 628 | ||||||||||||||||
2012 | 6539.43 | 202.097 | 660 | ||||||||||||||||
2011 | 6785.985 | 192.13 | 651 | ||||||||||||||||
2010 | 6548.955 | 176.22 | 577 | ||||||||||||||||
2009 | 6727.05 | 185.40 | 623 | ||||||||||||||||
2008 | 7917.12 | 182.70 | 723 | ||||||||||||||||
2007 | 8889.15 | 171.683 | 762 | ||||||||||||||||
2006 | 10662 | 8097.8 | 166.218 | 750 | |||||||||||||||
2005 | 10552 | 7592.7 | 150.1442 | 570 | |||||||||||||||
2004 | 7299.8 | 173.1554 | 632 | ||||||||||||||||
中国棉花协会-九游网址 |
- 关于批准河南宝星物产有限公司加入中国棉花协会的通知
- 关于批准新疆中农宏远农业科技有限公司加入中国棉花协会的通知
- 中国棉花价格指数(cc index)及分省到厂价(8.16)
- 新疆棉里的“沙湾模式”
- 开展棉花测产 助力棉农增产增收
- 云梦:七月半 棉花丰收捡花看
- 7月份国民经济运行总体平稳、稳中有进
- 中国棉花价格指数(cc index)及分省到厂价(8.15)
- 科技赋能 助力棉花田间管理
- 国家统计局:2024年8月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况(涉棉部分)
- 中国棉花价格指数(cc index)及分省到厂价(8.14)
- 气象预警:2024年8月上旬棉花气候适宜度与发育期
- 沙湾市推动高质量发展,引领新疆现代农业新高地
- 无人机喷洒农药 高科技助力棉花增收
- 美国农业部(usda)报告:2024/25年度全球产量、消费量、期初和期末库存,贸易量均有所下降
- 策勒县税务局:“税动力”助力纺织企业向好发展
- 中国棉花价格指数(cc index)及分省到厂价(8.13)
- 农业农村部:2024年8月中国农产品供需形势分析(涉棉部分)
- 沙雅县:棉花进入“盛铃期” 田间管理助增收