中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
省 | 站 | 最高(℃) | 最低(℃) | 平均(℃) | 降水量(毫米) | 日照时数(小时) | 土壤墒情 | 作物发育期 | 进入发育期时间 | 去年进入发育期时间 | 棉花发育期距平 | ||
陕西省 | 洛川 | 31.2 | 13.6 | 23 | 11 | 80 | 偏涝 | 开花 | |||||
江西省 | 宜春 | 36.2 | 23 | 28.7 | 9 | 62 | 适宜 | 开花 | |||||
江西省 | 修水 | 37 | 21.7 | 27.6 | 103 | 76 | 偏涝 | 开花 | |||||
天津市 | 天津 | 34.3 | 22 | 29 | 0 | 69 | 适宜 | 开花 | |||||
山西省 | 运城 | 36.6 | 21.2 | 28.1 | 11 | 61 | 偏旱 | 开花 | |||||
甘肃省 | 武威 | 36.5 | 11.2 | 22 | 3 | 92 | 适宜 | 开花 | |||||
甘肃省 | 酒泉 | 35 | 9.3 | 21.6 | 1 | 110 | 适宜 | 开花 | |||||
甘肃省 | 敦煌 | 38 | 12 | 25.1 | 0 | 115 | 适宜 | 开花 | |||||
湖南省 | 岳阳 | 35.4 | 25.2 | 29.7 | 7 | 87 | 适宜 | 开花 | |||||
湖南省 | 益阳 | 35.4 | 24.5 | 28.8 | 82 | 62 | 偏涝 | 开花 | |||||
共64条,7页 1 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交