中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
省 | 站 | 最高(℃) | 最低(℃) | 平均(℃) | 降水量(毫米) | 日照时数(小时) | 土壤墒情 | 作物发育期 | 进入发育期时间 | 去年进入发育期时间 | 棉花发育期距平 | ||
新疆 | 33.7 | 13.4 | 23.3 | 7.7 | 90 | 现蕾 | 524 | 604 | 提前11天 | ||||
新疆 | 36.1 | 12.2 | 25 | 7 | 97 | 现蕾 | 526 | 526 | 提前5天 | ||||
新疆 | 30.9 | 8.7 | 20.8 | 29.8 | 104 | 第五真叶 | 522 | 529 | 提前12天 | ||||
新疆 | 39.1 | 10.6 | 25.3 | 2.2 | 95 | 第三真叶 | 528 | 528 | 推迟4天 | ||||
新疆 | 32.3 | 10.9 | 22.3 | 2.5 | 114 | 现蕾 | 528 | 530 | 提前7天 | ||||
新疆 | 33.4 | 12.6 | 22.4 | 5.8 | 58 | 第五真叶 | 520 | 602 | 提前5天 | ||||
新疆 | 34.1 | 11.1 | 24 | 1.9 | 60 | 第五真叶 | 524 | 602 | 提前6天 | ||||
新疆 | 34.1 | 10.6 | 24 | 0 | 67 | 第五真叶 | 530 | 603 | 提前2天 | ||||
新疆 | 33.5 | 13.7 | 23.7 | 3.2 | 106 | 现蕾 | 528 | 528 | 提前1天 | ||||
新疆 | 40 | 17.4 | 30.6 | 6.3 | 80 | 现蕾 | 520 | 602 | 提前8天 | ||||
共61条,7页 1 2 3 4 下一页 尾页 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交