中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
省 | 站 | 最高(℃) | 最低(℃) | 平均(℃) | 降水量(毫米) | 日照时数(小时) | 土壤墒情 | 作物发育期 | 进入发育期时间 | 去年进入发育期时间 | 棉花发育期距平 | ||
新疆 | 32.4 | 13.3 | 21.7 | 3.1 | 82 | 现蕾 | 524 | 604 | 提前11天 | ||||
新疆 | 31.5 | 12.2 | 22.2 | 5.9 | 74 | 现蕾 | 526 | 526 | 提前5天 | ||||
新疆 | 36.9 | 14.6 | 25.5 | 2.2 | 126 | 现蕾 | 606 | 614 | 提前10天 | ||||
新疆 | 36.8 | 13.4 | 25.2 | 0 | 114 | 第五真叶 | 604 | 604 | 推迟1天 | ||||
新疆 | 28.8 | 13.2 | 21.2 | 11.5 | 94 | 现蕾 | 528 | 530 | 提前7天 | ||||
新疆 | 33.2 | 7.8 | 20.7 | 0.4 | 94 | 现蕾 | 603 | 614 | 提前3天 | ||||
新疆 | 34.8 | 10.6 | 22.7 | 4.8 | 95 | 现蕾 | 606 | 616 | 提前1天 | ||||
新疆 | 33.1 | 12.8 | 23.4 | 0 | 87 | 现蕾 | 610 | 613 | 提前2天 | ||||
新疆 | 31.2 | 13.1 | 21.4 | 4 | 95 | 现蕾 | 528 | 528 | 提前1天 | ||||
新疆 | 42.9 | 20.4 | 31.8 | 0 | 108 | 开花 | 606 | 620 | 提前11天 | ||||
共61条,7页 1 2 3 4 下一页 尾页 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交