中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
省 | 站 | 最高(℃) | 最低(℃) | 平均(℃) | 降水量(毫米) | 日照时数(小时) | 土壤墒情 | 作物发育期 | 进入发育期时间 | 去年进入发育期时间 | 棉花发育期距平 | ||
新疆 | 38.2 | 13.3 | 25.8 | 8.7 | 270 | 开花 | 622 | 702 | 提前13天 | ||||
新疆 | 38.6 | 12.2 | 26.5 | 6.2 | 257 | 开花 | 626 | 624 | 提前3天 | ||||
新疆 | 39.8 | 14.6 | 27.4 | 6.5 | 326 | 开花 | 628 | 705 | 提前8天 | ||||
新疆 | 40.9 | 13.4 | 28 | 0 | 337 | 现蕾 | 622 | 618 | 推迟8天 | ||||
新疆 | 36.6 | 13.2 | 25 | 15.6 | 279 | 开花 | 620 | 628 | 提前14天 | ||||
新疆 | 38.6 | 7.8 | 24.6 | 7.2 | 297 | 开花 | 625 | 708 | 提前10天 | ||||
新疆 | 39.1 | 10.6 | 25.5 | 6.1 | 301 | 开花 | 629 | 710 | 提前4天 | ||||
新疆 | 38 | 12.8 | 26.1 | 0.2 | 264 | 开花 | 630 | 705 | 提前6天 | ||||
新疆 | 38.3 | 13.1 | 25.2 | 5.7 | 287 | 开花 | 628 | 627 | 正常 | ||||
新疆 | 47.1 | 20.4 | 34.5 | 1.7 | 332 | 开花 | 606 | 620 | 提前11天 | ||||
共62条,7页 1 2 3 4 下一页 尾页 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交