中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
省 | 站 | 最高(℃) | 最低(℃) | 平均(℃) | 降水量(毫米) | 日照时数(小时) | 土壤墒情 | 作物发育期 | 进入发育期时间 | 去年进入发育期时间 | 棉花发育期距平 | ||
新疆 | 33.9 | 15.1 | 24.9 | 12.9 | 103 | 开花 | 622 | 702 | 提前13天 | ||||
新疆 | 35.3 | 17.4 | 26.8 | 5.1 | 99 | 开花 | 626 | 624 | 提前3天 | ||||
新疆 | 35.6 | 17.3 | 25.4 | 12.3 | 94 | 开花 | 628 | 705 | 提前8天 | ||||
新疆 | 39.1 | 19.2 | 29.3 | 0.6 | 86 | 开花 | 706 | 706 | 推迟2天 | ||||
新疆 | 33.2 | 16.8 | 25.9 | 1.8 | 100 | 开花 | 620 | 628 | 提前14天 | ||||
新疆 | 33.6 | 13.1 | 23.5 | 23.8 | 80 | 开花 | 625 | 708 | 提前10天 | ||||
新疆 | 34.2 | 13.3 | 24.5 | 3.4 | 75 | 开花 | 629 | 710 | 提前4天 | ||||
新疆 | 36.2 | 15.7 | 27 | 0.5 | 72 | 开花 | 630 | 705 | 提前6天 | ||||
新疆 | 34.7 | 17.3 | 26 | 19.5 | 100 | 开花 | 628 | 627 | 正常 | ||||
新疆 | 42.9 | 25.6 | 34.8 | 0 | 94 | 开花 | 606 | 620 | 提前11天 | ||||
共61条,7页 1 2 3 4 下一页 尾页 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交