中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
省 | 站 | 最高(℃) | 最低(℃) | 平均(℃) | 降水量(毫米) | 日照时数(小时) | 土壤墒情 | 作物发育期 | 进入发育期时间 | 去年进入发育期时间 | 棉花发育期距平 | ||
新疆 | 35.5 | 14.9 | 24.7 | 0.1 | 111 | 现蕾 | 610 | 616 | 提前2天 | ||||
新疆 | 36.5 | 11.7 | 24.1 | 0.5 | 130 | 第五真叶 | 524 | 606 | 提前11天 | ||||
山东省 | 39.2 | 17.8 | 27.8 | 2 | 70 | 现蕾 | 610 | 610 | 提前11天 | ||||
山东省 | 37.7 | 16.8 | 25.9 | 0 | 68 | 第五真叶 | 608 | 616 | 提前5天 | ||||
山东省 | 38.9 | 13.8 | 25.9 | 2.9 | 60 | 现蕾 | 610 | 610 | 提前11天 | ||||
山东省 | 38.7 | 16.4 | 26.7 | 0.4 | 68 | 现蕾 | 610 | 610 | 提前11天 | ||||
山东省 | 39.5 | 16 | 26 | 0.4 | 83 | 现蕾 | 610 | 610 | 提前11天 | ||||
河南省 | 37.8 | 18.7 | 26.9 | 3.9 | 46 | 第五真叶 | 608 | 616 | 提前5天 | ||||
河南省 | 34.9 | 17 | 25.8 | 0 | 51 | 出苗 | 506 | 506 | 提前3天 | ||||
河南省 | 36.8 | 19.3 | 27 | 0 | 45 | 第五真叶 | 608 | 616 | 提前5天 | ||||
共61条,7页 2 3 4 下一页 尾页 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交