中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
省 | 站 | 最高(℃) | 最低(℃) | 平均(℃) | 降水量(毫米) | 日照时数(小时) | 土壤墒情 | 作物发育期 | 进入发育期时间 | 去年进入发育期时间 | 棉花发育期距平 | ||
新疆 | 39.1 | 16.4 | 29.9 | 12.6 | 103 | 现蕾 | 610 | 616 | 提前2天 | ||||
新疆 | 40.5 | 12.5 | 29.1 | 0 | 122 | 现蕾 | 612 | 616 | 提前8天 | ||||
山东省 | 36.6 | 21.8 | 29.2 | 6.6 | 80 | 开花 | 628 | 630 | 提前13天 | ||||
山东省 | 37.2 | 19.4 | 28.1 | 12 | 88 | 第五真叶 | 608 | 616 | 提前5天 | ||||
山东省 | 36.5 | 18 | 28 | 14.4 | 83 | 开花 | 628 | 630 | 提前13天 | ||||
山东省 | 37.5 | 19.6 | 28.6 | 41.4 | 95 | 开花 | 628 | 630 | 提前13天 | ||||
山东省 | 36.6 | 18.4 | 27.4 | 7 | 91 | 开花 | 628 | 630 | 提前13天 | ||||
河南省 | 36.8 | 20.1 | 28.2 | 75.9 | 92 | 第五真叶 | 608 | 616 | 提前5天 | ||||
河南省 | 35.6 | 20 | 27.3 | 40.4 | 70 | 第五真叶 | 622 | 622 | 推迟9天 | ||||
河南省 | 39.8 | 22.3 | 29.7 | 1.3 | 86 | 第五真叶 | 608 | 616 | 提前5天 | ||||
共61条,7页 2 3 4 下一页 尾页 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交