中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
省 | 站 | 最高(℃) | 最低(℃) | 平均(℃) | 降水量(毫米) | 日照时数(小时) | 土壤墒情 | 作物发育期 | 进入发育期时间 | 去年进入发育期时间 | 棉花发育期距平 | ||
新疆 | 39.1 | 14.9 | 26.7 | 16.2 | 308 | 现蕾 | 610 | 616 | 提前2天 | ||||
新疆 | 40.5 | 11.7 | 26.3 | 4.6 | 355 | 现蕾 | 612 | 616 | 提前8天 | ||||
山东省 | 40.1 | 17.8 | 29.5 | 9.1 | 238 | 开花 | 628 | 630 | 提前13天 | ||||
山东省 | 39.2 | 16.8 | 28 | 12 | 248 | 第五真叶 | 608 | 616 | 提前5天 | ||||
山东省 | 40.5 | 13.8 | 27.9 | 31.4 | 241 | 开花 | 628 | 630 | 提前13天 | ||||
山东省 | 41 | 16.4 | 28.7 | 41.8 | 253 | 开花 | 628 | 630 | 提前13天 | ||||
山东省 | 39.5 | 16 | 27.3 | 17.8 | 268 | 开花 | 628 | 630 | 提前13天 | ||||
河南省 | 42.6 | 18.7 | 28.3 | 87 | 218 | 第五真叶 | 608 | 616 | 提前5天 | ||||
河南省 | 39.3 | 17 | 27.2 | 86.7 | 191 | 第五真叶 | 622 | 622 | 推迟9天 | ||||
河南省 | 39.8 | 19.3 | 29 | 8.6 | 208 | 第五真叶 | 608 | 616 | 提前5天 | ||||
共62条,7页 2 3 4 下一页 尾页 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交