中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
省 | 站 | 最高(℃) | 最低(℃) | 平均(℃) | 降水量(毫米) | 日照时数(小时) | 土壤墒情 | 作物发育期 | 进入发育期时间 | 去年进入发育期时间 | 棉花发育期距平 | ||
新疆 | 34.1 | 16.2 | 25.5 | 2.7 | 74 | 开花 | 706 | 715 | 提前1天 | ||||
新疆 | 34.2 | 15.9 | 24.9 | 11 | 91 | 开花 | 704 | 708 | 提前4天 | ||||
山东省 | 33.7 | 17.1 | 25.9 | 124.1 | 51 | 开花 | 628 | 630 | 提前13天 | ||||
山东省 | 32.3 | 18.8 | 25.4 | 271.7 | 30 | 现蕾 | 630 | 702 | 推迟4天 | ||||
山东省 | 33.4 | 17.5 | 25.9 | 242.2 | 40 | 开花 | 628 | 630 | 提前13天 | ||||
山东省 | 32.6 | 16.8 | 25.8 | 152.6 | 43 | 开花 | 628 | 630 | 提前13天 | ||||
山东省 | 32.9 | 19.7 | 26.4 | 164.2 | 41 | 开花 | 628 | 630 | 提前13天 | ||||
河南省 | 31.9 | 17.8 | 25.5 | 67.3 | 33 | 现蕾 | 630 | 702 | 推迟4天 | ||||
河南省 | 34 | 20.8 | 27.2 | 137.3 | 31 | 现蕾 | 710 | 630 | 推迟6天 | ||||
河南省 | 33.2 | 20.3 | 26.8 | 218 | 24 | 现蕾 | 630 | 702 | 推迟4天 | ||||
共61条,7页 2 3 4 下一页 尾页 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交