中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
省 | 站 | 最高(℃) | 最低(℃) | 平均(℃) | 降水量(毫米) | 日照时数(小时) | 土壤墒情 | 作物发育期 | 进入发育期时间 | 去年进入发育期时间 | 棉花发育期距平 | ||
河南省 | 35.1 | 13.9 | 25.2 | 10.9 | 85 | 第三真叶 | 528 | 606 | 提前3天 | ||||
河南省 | 35.8 | 14.9 | 26 | 0.9 | 77 | 第三真叶 | 528 | 606 | 提前3天 | ||||
河南省 | 35.7 | 12.6 | 25.4 | 1 | 66 | 第三真叶 | 528 | 606 | 提前3天 | ||||
河南省 | 36.1 | 13.6 | 25.7 | 4.7 | 70 | 出苗 | 506 | 506 | 提前3天 | ||||
河北省 | 33.5 | 12.2 | 22.5 | 20.6 | 96 | 第三真叶 | 517 | 518 | 提前1天 | ||||
河北省 | 34.4 | 11.5 | 22 | 9.4 | 94 | 第三真叶 | 517 | 518 | 提前1天 | ||||
河北省 | 34.7 | 13.7 | 23.1 | 6.4 | 99 | 第三真叶 | 517 | 518 | 提前1天 | ||||
河北省 | 35.2 | 12.4 | 24.1 | 2.6 | 97 | 第三真叶 | 517 | 518 | 提前1天 | ||||
河北省 | 35.1 | 14.1 | 24.1 | 3.8 | 87 | 第三真叶 | 517 | 518 | 提前1天 | ||||
河北省 | 31.3 | 12 | 21.1 | 26.3 | 87 | 第三真叶 | 517 | 518 | 提前1天 | ||||
共61条,7页 上一页 2 3 4 下一页 尾页 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交