中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
省 | 站 | 最高(℃) | 最低(℃) | 平均(℃) | 降水量(毫米) | 日照时数(小时) | 土壤墒情 | 作物发育期 | 进入发育期时间 | 去年进入发育期时间 | 棉花发育期距平 | ||
河南省 | 37.2 | 15.7 | 26.5 | 0 | 67 | 第五真叶 | 608 | 616 | 提前5天 | ||||
河南省 | 37 | 15.1 | 26.5 | 0 | 53 | 第五真叶 | 608 | 616 | 提前5天 | ||||
河南省 | 37.5 | 15.1 | 26.4 | 0 | 47 | 第五真叶 | 608 | 616 | 提前5天 | ||||
河南省 | 36 | 14.9 | 26.8 | 0 | 40 | 出苗 | 506 | 506 | 提前3天 | ||||
河北省 | 38.2 | 13.7 | 25.2 | 4.4 | 77 | 第三真叶 | 517 | 518 | 提前1天 | ||||
河北省 | 38.9 | 13.6 | 25.1 | 2.7 | 69 | 第三真叶 | 517 | 518 | 提前1天 | ||||
河北省 | 34.8 | 16.3 | 25.8 | 35.4 | 87 | 第三真叶 | 517 | 518 | 提前1天 | ||||
河北省 | 39.7 | 15.9 | 27 | 5.8 | 62 | 第三真叶 | 517 | 518 | 提前1天 | ||||
河北省 | 38.7 | 18.9 | 27 | 5.5 | 61 | 第三真叶 | 517 | 518 | 提前1天 | ||||
河北省 | 33.1 | 14.4 | 24.1 | 17.6 | 92 | 第三真叶 | 517 | 518 | 提前1天 | ||||
共61条,7页 上一页 2 3 4 下一页 尾页 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交