中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
省 | 站 | 最高(℃) | 最低(℃) | 平均(℃) | 降水量(毫米) | 日照时数(小时) | 土壤墒情 | 作物发育期 | 进入发育期时间 | 去年进入发育期时间 | 棉花发育期距平 | ||
河南省 | 38.7 | 20.2 | 28.6 | 24.9 | 87 | 第五真叶 | 608 | 616 | 提前5天 | ||||
河南省 | 38.6 | 21 | 28.8 | 4.7 | 71 | 第五真叶 | 608 | 616 | 提前5天 | ||||
河南省 | 40.3 | 19.2 | 29 | 3.5 | 79 | 第五真叶 | 608 | 616 | 提前5天 | ||||
河南省 | 36.1 | 20.3 | 28.3 | 39.4 | 61 | 第五真叶 | 622 | 622 | 推迟9天 | ||||
河北省 | 37.7 | 17.8 | 27.8 | 19.7 | 95 | 现蕾 | 608 | 610 | 提前1天 | ||||
河北省 | 37.4 | 15.7 | 28 | 3.8 | 97 | 现蕾 | 608 | 610 | 提前1天 | ||||
河北省 | 37 | 20.1 | 28.3 | 1.3 | 73 | 现蕾 | 608 | 610 | 提前1天 | ||||
河北省 | 36.6 | 18.4 | 28.4 | 27 | 100 | 现蕾 | 608 | 610 | 提前1天 | ||||
河北省 | 37.7 | 20.9 | 29.6 | 0 | 100 | 现蕾 | 608 | 610 | 提前1天 | ||||
河北省 | 35.5 | 17.4 | 26.4 | 1.9 | 86 | 现蕾 | 608 | 610 | 提前1天 | ||||
共61条,7页 上一页 2 3 4 下一页 尾页 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交