中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
省 | 站 | 最高(℃) | 最低(℃) | 平均(℃) | 降水量(毫米) | 日照时数(小时) | 土壤墒情 | 作物发育期 | 进入发育期时间 | 去年进入发育期时间 | 棉花发育期距平 | ||
河南省 | 39.6 | 20.6 | 29.8 | 4.6 | 86 | 第五真叶 | 608 | 616 | 提前5天 | ||||
河南省 | 39.4 | 20.7 | 29.4 | 34.4 | 79 | 第五真叶 | 608 | 616 | 提前5天 | ||||
河南省 | 40.5 | 20.1 | 29.6 | 3.7 | 70 | 第五真叶 | 608 | 616 | 提前5天 | ||||
河南省 | 40.1 | 20.3 | 29.1 | 27.2 | 54 | 出苗 | 506 | 506 | 提前3天 | ||||
河北省 | 40.1 | 17.9 | 29.6 | 4.3 | 104 | 现蕾 | 608 | 610 | 提前1天 | ||||
河北省 | 41.6 | 17.6 | 29.1 | 1.6 | 107 | 现蕾 | 608 | 610 | 提前1天 | ||||
河北省 | 41.2 | 20.8 | 29.6 | 24.9 | 102 | 现蕾 | 608 | 610 | 提前1天 | ||||
河北省 | 42 | 20.5 | 30.5 | 0 | 98 | 现蕾 | 608 | 610 | 提前1天 | ||||
河北省 | 41.2 | 21.1 | 30.6 | 0 | 93 | 现蕾 | 608 | 610 | 提前1天 | ||||
河北省 | 35.7 | 17.5 | 27.4 | 23.6 | 103 | 现蕾 | 608 | 610 | 提前1天 | ||||
共61条,7页 上一页 2 3 4 下一页 尾页 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交