中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
省 | 站 | 最高(℃) | 最低(℃) | 平均(℃) | 降水量(毫米) | 日照时数(小时) | 土壤墒情 | 作物发育期 | 进入发育期时间 | 去年进入发育期时间 | 棉花发育期距平 | ||
河南省 | 34.7 | 18.1 | 26.5 | 143.4 | 32 | 现蕾 | 630 | 702 | 推迟4天 | ||||
河南省 | 34.7 | 19.3 | 27.2 | 144.7 | 30 | 现蕾 | 630 | 702 | 推迟4天 | ||||
河南省 | 35.2 | 18.8 | 26.9 | 152.1 | 28 | 现蕾 | 630 | 702 | 推迟4天 | ||||
河南省 | 35.9 | 21 | 27.7 | 336.3 | 27 | 现蕾 | 710 | 630 | 推迟6天 | ||||
河北省 | 33.4 | 15.8 | 25.5 | 104 | 57 | 开花 | 703 | 630 | 推迟5天 | ||||
河北省 | 34.5 | 16.7 | 25.8 | 65 | 36 | 开花 | 703 | 630 | 推迟5天 | ||||
河北省 | 33.2 | 17.2 | 25.6 | 72.3 | 45 | 开花 | 703 | 630 | 推迟5天 | ||||
河北省 | 34.9 | 16.7 | 26.3 | 43.3 | 41 | 开花 | 703 | 630 | 推迟5天 | ||||
河北省 | 33.8 | 17.3 | 26.8 | 100.2 | 34 | 开花 | 703 | 630 | 推迟5天 | ||||
河北省 | 33.4 | 16.9 | 25.6 | 37.7 | 59 | 开花 | 703 | 630 | 推迟5天 | ||||
共61条,7页 上一页 2 3 4 下一页 尾页 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交