中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
省 | 站 | 最高(℃) | 最低(℃) | 平均(℃) | 降水量(毫米) | 日照时数(小时) | 土壤墒情 | 作物发育期 | 进入发育期时间 | 去年进入发育期时间 | 棉花发育期距平 | ||
河北省 | 34.9 | 13.5 | 23.9 | 1 | 88 | 第三真叶 | 517 | 518 | 提前1天 | ||||
湖北省 | 36.1 | 18.4 | 26.2 | 19.3 | 74 | 第五真叶 | 527 | 602 | 提前8天 | ||||
湖北省 | 35.4 | 19 | 26 | 4.7 | 70 | 第五真叶 | 527 | 602 | 提前8天 | ||||
湖北省 | 35.4 | 14 | 25.5 | 98.4 | 67 | 第五真叶 | 527 | 602 | 提前8天 | ||||
湖北省 | 34.2 | 16.7 | 25.5 | 98.2 | 58 | 第五真叶 | 527 | 602 | 提前8天 | ||||
湖北省 | 34.2 | 16.6 | 25.1 | 3.5 | 63 | 第五真叶 | 527 | 602 | 提前8天 | ||||
湖北省 | 35.9 | 17.8 | 26.4 | 37.9 | 76 | 第五真叶 | 527 | 602 | 提前8天 | ||||
湖北省 | 35 | 17.9 | 26.1 | 4.5 | 86 | 第五真叶 | 527 | 602 | 提前8天 | ||||
安徽省 | 34.3 | 15.8 | 24.4 | 142.2 | 61 | 第三真叶 | 528 | 606 | 提前3天 | ||||
安徽省 | 34.8 | 14.1 | 24.8 | 17.2 | 88 | 第三真叶 | 528 | 606 | 提前3天 | ||||
共61条,7页 上一页 2 3 4 7 尾页 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交