中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
省 | 站 | 最高(℃) | 最低(℃) | 平均(℃) | 降水量(毫米) | 日照时数(小时) | 土壤墒情 | 作物发育期 | 进入发育期时间 | 去年进入发育期时间 | 棉花发育期距平 | ||
河北省 | 33 | 17.6 | 26.1 | 30.9 | 39 | 开花 | 703 | 630 | 推迟5天 | ||||
湖北省 | 36 | 21.3 | 29.1 | 176.1 | 58 | 现蕾 | 618 | 621 | 提前4天 | ||||
湖北省 | 35.3 | 22.3 | 29.5 | 73.2 | 55 | 现蕾 | 618 | 621 | 提前4天 | ||||
湖北省 | 36.9 | 22.4 | 30.3 | 89.1 | 67 | 现蕾 | 618 | 621 | 提前4天 | ||||
湖北省 | 38.4 | 23.1 | 30.6 | 134.7 | 60 | 现蕾 | 618 | 621 | 提前4天 | ||||
湖北省 | 36.7 | 20.9 | 27.5 | 54.6 | 34 | 现蕾 | 618 | 621 | 提前4天 | ||||
湖北省 | 34.5 | 21.4 | 27.8 | 74.8 | 32 | 现蕾 | 618 | 621 | 提前4天 | ||||
湖北省 | 34.2 | 21 | 28.2 | 50.4 | 56 | 现蕾 | 618 | 621 | 提前4天 | ||||
安徽省 | 35.1 | 23.7 | 30 | 85.4 | 71 | 现蕾 | 630 | 702 | 推迟4天 | ||||
安徽省 | 36.5 | 21.4 | 29.4 | 49.3 | 53 | 现蕾 | 630 | 702 | 推迟4天 | ||||
共61条,7页 上一页 2 3 4 7 尾页 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交