中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
省 | 站 | 最高(℃) | 最低(℃) | 平均(℃) | 降水量(毫米) | 日照时数(小时) | 土壤墒情 | 作物发育期 | 进入发育期时间 | 去年进入发育期时间 | 棉花发育期距平 | ||
河北省 | 37.3 | 23.9 | 29.1 | 59.9 | 46 | 开花 | 703 | 630 | 推迟5天 | ||||
湖北省 | 38.8 | 25.1 | 31.9 | 38.9 | 92 | 开花 | 707 | 715 | 提前18天 | ||||
湖北省 | 38.6 | 26.5 | 32.4 | 27 | 102 | 开花 | 707 | 715 | 提前18天 | ||||
湖北省 | 39.2 | 26.9 | 32.3 | 17.6 | 109 | 开花 | 707 | 715 | 提前18天 | ||||
湖北省 | 40.4 | 26 | 32.6 | 7.8 | 93 | 开花 | 707 | 715 | 提前18天 | ||||
湖北省 | 38.4 | 23.6 | 30.4 | 48.5 | 72 | 开花 | 707 | 715 | 提前18天 | ||||
湖北省 | 37.2 | 25.1 | 30.6 | 41.9 | 82 | 开花 | 707 | 715 | 提前18天 | ||||
湖北省 | 37.9 | 25.7 | 30.8 | 43 | 99 | 开花 | 707 | 715 | 提前18天 | ||||
安徽省 | 38.8 | 25 | 31.2 | 16.4 | 97 | 开花 | 716 | 718 | 正常 | ||||
安徽省 | 38.3 | 27 | 31.9 | 2.3 | 109 | 开花 | 716 | 718 | 正常 | ||||
共61条,7页 上一页 2 3 4 7 尾页 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交