中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
年份 | 328价格(元/吨) | 527价格(元/吨) | 229价格(元/吨) | |||
价格 | 同比涨跌 | 价格 | 同比涨跌 | 价格 | 同比涨跌 | |
12039.00 | -49.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | |
12088.00 | 427.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | |
11661.00 | 790.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | |
10871.00 | -904.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | |
11775.00 | 54.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | |
11721.00 | -373.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | |
12094.00 | -179.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | |
12273.00 | -497.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | |
12770.00 | 1045.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | |
11725.00 | 146.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | |
11579.00 | 69.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | |
11510.00 | 224.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交