中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
交割月 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 | 合约性质 |
2024-07 | 73.25 | 73.29 | 70.09 | 72.7 | 0.1 | y | |||
2024-10 | 74.8 | 73.72 | 74.59 | 0.38 | |||||
2024-12 | 75.39 | 74.44 | 75.34 | 0.27 | z | ||||
2025-03 | 76.25 | 76.76 | 75.84 | 76.75 | 0.33 | ||||
2025-05 | 77.56 | 77.97 | 77.16 | 77.93 | 0.28 | ||||
2025-07 | 78.19 | 78.54 | 77.89 | 78.47 | 0.22 | ||||
2025-10 | - | - | - | 75.33 | 0.17 | ||||
2025-12 | 74.1 | 74.5 | 74 | 74.4 | 0.24 | ||||
2026-03 | - | - | - | 75.69 | 0.24 | ||||
2026-05 | - | - | - | 76.24 | 0.24 | ||||
总量 | - | - | - | - | 0 | ||||
登记库存 | - | - | - | - | 0 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交